Сравнение продуктов
Йогурт · Молоко, 3,25% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Йогурт Молочные продукты × | Молоко, 3,25% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 61 ккал | 60 ккал | 1 ккал |
| Белки | 3,5 г | 3,3 г | 0,2 г |
| Жиры | 3,3 г | 3,2 г | 0,0 г |
| Углеводы | 4,7 г | 4,6 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 2,1 г | 1,9 г | 0,2 г |
| Сахар | 4,7 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 87,9 г | 88,1 г | 0,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 46 мг | 38 мг | 8 мг |
| Калий | 155 мг | 150 мг | 5 мг |
| Кальций | 121 мг | 123 мг | 2 мг |
| Магний | 12 мг | 12 мг | 0 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,0 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,6 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,5 мг | — | — |
| Витамин A | 27 мкг | 32 мкг | 5 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 1,0 мкг | 0,9 мкг |
| Витамин E | 0,06 мг | 0,05 мг | 0,01 мг |
| Витамин B6 | 0,03 мг | 0,06 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,37 мкг | 0,54 мкг | 0,17 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.