Сравнение продуктов
Яйцо утиное · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо утиное Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 185 ккал | 128 ккал | 57 ккал |
| Белки | 12,8 г | 18,3 г | 5,5 г |
| Жиры | 13,8 г | 5,5 г | 8,3 г |
| Углеводы | 1,5 г | 0,0 г | 1,5 г |
| Насыщенные жиры | 3,7 г | 1,7 г | 2,0 г |
| Сахар | 0,9 г | 0,0 г | 0,9 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,8 г | 75,5 г | 4,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 146 мг | 131 мг | 15 мг |
| Калий | 222 мг | 214 мг | 8 мг |
| Кальций | 64 мг | 20 мг | 44 мг |
| Магний | 17 мг | 24 мг | 7 мг |
| Железо | 3,9 мг | 8,9 мг | 5,1 мг |
| Цинк | 1,4 мг | 3,4 мг | 2,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 194 мкг | 8 058 мкг | 7 864 мкг |
| Витамин D | 1,7 мкг | 1,3 мкг | 0,4 мкг |
| Витамин E | 1,34 мг | 0,24 мг | 1,10 мг |
| Витамин B6 | 0,25 мг | 1,04 мг | 0,79 мг |
| Витамин B12 | 5,40 мкг | 19,73 мкг | 14,33 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.