Сравнение продуктов
Яйцо перепелиное · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо перепелиное Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 128 ккал | 30 ккал |
| Белки | 13,1 г | 18,3 г | 5,2 г |
| Жиры | 11,1 г | 5,5 г | 5,6 г |
| Углеводы | 0,4 г | 0,0 г | 0,4 г |
| Насыщенные жиры | 3,6 г | 1,7 г | 1,9 г |
| Сахар | 0,4 г | 0,0 г | 0,4 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 74,4 г | 75,5 г | 1,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 141 мг | 131 мг | 10 мг |
| Калий | 132 мг | 214 мг | 82 мг |
| Кальций | 64 мг | 20 мг | 44 мг |
| Магний | 13 мг | 24 мг | 11 мг |
| Железо | 3,7 мг | 8,9 мг | 5,3 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 3,4 мг | 1,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 156 мкг | 8 058 мкг | 7 902 мкг |
| Витамин D | 1,4 мкг | 1,3 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 1,08 мг | 0,24 мг | 0,84 мг |
| Витамин B6 | 0,15 мг | 1,04 мг | 0,89 мг |
| Витамин B12 | 1,58 мкг | 19,73 мкг | 18,15 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.