Сравнение продуктов
Яйцо перепелиное · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо перепелиное Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 115 ккал | 43 ккал |
| Белки | 13,1 г | 22,6 г | 9,6 г |
| Жиры | 11,1 г | 1,9 г | 9,2 г |
| Углеводы | 0,4 г | 0,1 г | 0,3 г |
| Насыщенные жиры | 3,6 г | 0,5 г | 3,1 г |
| Сахар | 0,4 г | 0,1 г | 0,3 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 74,4 г | 75,4 г | 1,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 141 мг | 118 мг | 23 мг |
| Калий | 132 мг | 235 мг | 103 мг |
| Кальций | 64 мг | 11 мг | 53 мг |
| Магний | 13 мг | 27 мг | 14 мг |
| Железо | 3,7 мг | 0,9 мг | 2,8 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 1,8 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 156 мкг | 9 мкг | 147 мкг |
| Витамин D | 1,4 мкг | 0,2 мкг | 1,2 мкг |
| Витамин E | 1,08 мг | 0,09 мг | 0,99 мг |
| Витамин B6 | 0,15 мг | 0,65 мг | 0,50 мг |
| Витамин B12 | 1,58 мкг | 1,24 мкг | 0,34 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.