Сравнение продуктов
Яйцо куриное · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо куриное Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 143 ккал | 128 ккал | 15 ккал |
| Белки | 12,6 г | 18,3 г | 5,7 г |
| Жиры | 9,5 г | 5,5 г | 4,0 г |
| Углеводы | 0,7 г | 0,0 г | 0,7 г |
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 1,7 г | 1,5 г |
| Сахар | 0,4 г | 0,0 г | 0,4 г |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 76,2 г | 75,5 г | 0,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 142 мг | 131 мг | 11 мг |
| Калий | 138 мг | 214 мг | 76 мг |
| Кальций | 56 мг | 20 мг | 36 мг |
| Магний | 12 мг | 24 мг | 12 мг |
| Железо | 1,8 мг | 8,9 мг | 7,2 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 3,4 мг | 2,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 24,5 мг | — |
| Витамин A | 160 мкг | 8 058 мкг | 7 898 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | 1,3 мкг | 0,7 мкг |
| Витамин E | 1,05 мг | 0,24 мг | 0,81 мг |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 1,04 мг | 0,87 мг |
| Витамин B12 | 0,89 мкг | 19,73 мкг | 18,84 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.