Сравнение продуктов
Яйцо куриное · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо куриное Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 143 ккал | 144 ккал | 1 ккал |
| Белки | 12,6 г | 19,5 г | 7,0 г |
| Жиры | 9,5 г | 6,7 г | 2,8 г |
| Углеводы | 0,7 г | 0,0 г | 0,7 г |
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 2,1 г | 1,1 г |
| Сахар | 0,4 г | — | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 76,2 г | 72,7 г | 3,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 142 мг | 74 мг | 68 мг |
| Калий | 138 мг | 273 мг | 135 мг |
| Кальций | 56 мг | 17 мг | 39 мг |
| Магний | 12 мг | 21 мг | 9 мг |
| Железо | 1,8 мг | 1,7 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 3,1 мг | 1,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | 160 мкг | 1 мкг | 159 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 1,05 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,34 мг | 0,17 мг |
| Витамин B12 | 0,89 мкг | 0,39 мкг | 0,50 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.