Сравнение продуктов
Яйцо куриное · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо куриное Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 143 ккал | 115 ккал | 28 ккал |
| Белки | 12,6 г | 22,6 г | 10,1 г |
| Жиры | 9,5 г | 1,9 г | 7,6 г |
| Углеводы | 0,7 г | 0,1 г | 0,6 г |
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 0,5 г | 2,7 г |
| Сахар | 0,4 г | 0,1 г | 0,3 г |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 76,2 г | 75,4 г | 0,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 142 мг | 118 мг | 24 мг |
| Калий | 138 мг | 235 мг | 97 мг |
| Кальций | 56 мг | 11 мг | 45 мг |
| Магний | 12 мг | 27 мг | 15 мг |
| Железо | 1,8 мг | 0,9 мг | 0,9 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 1,8 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | 160 мкг | 9 мкг | 151 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | 0,2 мкг | 1,8 мкг |
| Витамин E | 1,05 мг | 0,09 мг | 0,96 мг |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,65 мг | 0,48 мг |
| Витамин B12 | 0,89 мкг | 1,24 мкг | 0,35 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.