Сравнение продуктов
Яйцо гусиное · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо гусиное Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 185 ккал | 128 ккал | 57 ккал |
| Белки | 13,9 г | 18,3 г | 4,4 г |
| Жиры | 13,3 г | 5,5 г | 7,8 г |
| Углеводы | 1,4 г | 0,0 г | 1,4 г |
| Насыщенные жиры | 3,6 г | 1,7 г | 1,9 г |
| Сахар | 0,9 г | 0,0 г | 0,9 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,4 г | 75,5 г | 5,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 138 мг | 131 мг | 7 мг |
| Калий | 210 мг | 214 мг | 4 мг |
| Кальций | 60 мг | 20 мг | 40 мг |
| Магний | 16 мг | 24 мг | 8 мг |
| Железо | 3,6 мг | 8,9 мг | 5,3 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 3,4 мг | 2,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 187 мкг | 8 058 мкг | 7 871 мкг |
| Витамин D | 1,7 мкг | 1,3 мкг | 0,4 мкг |
| Витамин E | 1,29 мг | 0,24 мг | 1,05 мг |
| Витамин B6 | 0,24 мг | 1,04 мг | 0,80 мг |
| Витамин B12 | 5,10 мкг | 19,73 мкг | 14,63 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.