Сравнение продуктов
Яйцо гусиное · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо гусиное Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 185 ккал | 144 ккал | 41 ккал |
| Белки | 13,9 г | 19,5 г | 5,7 г |
| Жиры | 13,3 г | 6,7 г | 6,6 г |
| Углеводы | 1,4 г | 0,0 г | 1,4 г |
| Насыщенные жиры | 3,6 г | 2,1 г | 1,5 г |
| Сахар | 0,9 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,4 г | 72,7 г | 2,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 138 мг | 74 мг | 64 мг |
| Калий | 210 мг | 273 мг | 63 мг |
| Кальций | 60 мг | 17 мг | 43 мг |
| Магний | 16 мг | 21 мг | 5 мг |
| Железо | 3,6 мг | 1,7 мг | 1,9 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 3,1 мг | 1,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 187 мкг | 1 мкг | 186 мкг |
| Витамин D | 1,7 мкг | — | — |
| Витамин E | 1,29 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,24 мг | 0,34 мг | 0,10 мг |
| Витамин B12 | 5,10 мкг | 0,39 мкг | 4,71 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.