Сравнение продуктов
Яйцо гусиное · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо гусиное Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 185 ккал | 115 ккал | 70 ккал |
| Белки | 13,9 г | 22,6 г | 8,8 г |
| Жиры | 13,3 г | 1,9 г | 11,3 г |
| Углеводы | 1,4 г | 0,1 г | 1,2 г |
| Насыщенные жиры | 3,6 г | 0,5 г | 3,1 г |
| Сахар | 0,9 г | 0,1 г | 0,9 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,4 г | 75,4 г | 4,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 138 мг | 118 мг | 20 мг |
| Калий | 210 мг | 235 мг | 25 мг |
| Кальций | 60 мг | 11 мг | 49 мг |
| Магний | 16 мг | 27 мг | 11 мг |
| Железо | 3,6 мг | 0,9 мг | 2,8 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 1,8 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 187 мкг | 9 мкг | 178 мкг |
| Витамин D | 1,7 мкг | 0,2 мкг | 1,5 мкг |
| Витамин E | 1,29 мг | 0,09 мг | 1,20 мг |
| Витамин B6 | 0,24 мг | 0,65 мг | 0,42 мг |
| Витамин B12 | 5,10 мкг | 1,24 мкг | 3,86 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.