Сравнение продуктов
Утка, дикая, грудка, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Утка, дикая, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 128 ккал | 5 ккал |
| Белки | 19,9 г | 18,3 г | 1,6 г |
| Жиры | 4,3 г | 5,5 г | 1,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 1,7 г | 0,3 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 75,5 г | 0,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 57 мг | 131 мг | 74 мг |
| Калий | 268 мг | 214 мг | 54 мг |
| Кальций | 3 мг | 20 мг | 17 мг |
| Магний | 22 мг | 24 мг | 2 мг |
| Железо | 4,5 мг | 8,9 мг | 4,4 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 3,4 мг | 2,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 6,2 мг | 24,5 мг | 18,3 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 8 058 мкг | 8 042 мкг |
| Витамин D | — | 1,3 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,24 мг | — |
| Витамин B6 | 0,63 мг | 1,04 мг | 0,41 мг |
| Витамин B12 | 0,76 мкг | 19,73 мкг | 18,97 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.