Сравнение продуктов
Утка, дикая, грудка, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Утка, дикая, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 144 ккал | 21 ккал |
| Белки | 19,9 г | 19,5 г | 0,3 г |
| Жиры | 4,3 г | 6,7 г | 2,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 2,1 г | 0,7 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 72,7 г | 2,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 57 мг | 74 мг | 17 мг |
| Калий | 268 мг | 273 мг | 5 мг |
| Кальций | 3 мг | 17 мг | 14 мг |
| Магний | 22 мг | 21 мг | 1 мг |
| Железо | 4,5 мг | 1,7 мг | 2,8 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 3,1 мг | 2,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 6,2 мг | 0,0 мг | 6,2 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 1 мкг | 15 мкг |
| Витамин B6 | 0,63 мг | 0,34 мг | 0,29 мг |
| Витамин B12 | 0,76 мкг | 0,39 мкг | 0,37 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.