Сравнение продуктов
Утка, дикая, грудка, без кожи · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Утка, дикая, грудка, без кожи Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 133 ккал | 10 ккал |
| Белки | 19,9 г | 16,4 г | 3,5 г |
| Жиры | 4,3 г | 4,3 г | 0,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 6,3 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 1,6 г | 0,3 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 71,8 г | 3,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 57 мг | 140 мг | 83 мг |
| Калий | 268 мг | 230 мг | 38 мг |
| Кальций | 3 мг | 43 мг | 40 мг |
| Магний | 22 мг | 24 мг | 2 мг |
| Железо | 4,5 мг | 30,5 мг | 26,0 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 3,1 мг | 2,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 6,2 мг | 4,5 мг | 1,7 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 9 309 мкг | 9 293 мкг |
| Витамин B6 | 0,63 мг | 0,76 мг | 0,13 мг |
| Витамин B12 | 0,76 мкг | 54,00 мкг | 53,24 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.