Сравнение продуктов
Творог, 2% жирности · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Творог, 2% жирности Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 84 ккал | 61 ккал | 23 ккал |
| Белки | 11,0 г | 3,5 г | 7,5 г |
| Жиры | 2,3 г | 3,3 г | 1,0 г |
| Углеводы | 4,3 г | 4,7 г | 0,4 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 2,1 г | 0,8 г |
| Сахар | — | 4,7 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 81,1 г | 87,9 г | 6,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 321 мг | 46 мг | 275 мг |
| Калий | 120 мг | 155 мг | 35 мг |
| Кальций | 103 мг | 121 мг | 18 мг |
| Магний | 9 мг | 12 мг | 3 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,6 мг | 0,6 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,5 мг | — |
| Витамин A | 69 мкг | 27 мкг | 42 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | 0,08 мг | 0,06 мг | 0,02 мг |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,03 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,42 мкг | 0,37 мкг | 0,05 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.