Сравнение продуктов
Творог · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Творог Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 98 ккал | 61 ккал | 37 ккал |
| Белки | 11,1 г | 3,5 г | 7,7 г |
| Жиры | 4,3 г | 3,3 г | 1,1 г |
| Углеводы | 3,4 г | 4,7 г | 1,3 г |
| Насыщенные жиры | 1,7 г | 2,1 г | 0,4 г |
| Сахар | 2,7 г | 4,7 г | 2,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 79,8 г | 87,9 г | 8,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 315 мг | 46 мг | 269 мг |
| Калий | 104 мг | 155 мг | 51 мг |
| Кальций | 83 мг | 121 мг | 38 мг |
| Магний | 8 мг | 12 мг | 4 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,6 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 37 мкг | 27 мкг | 10 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 0,1 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,08 мг | 0,06 мг | 0,02 мг |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 0,03 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 0,43 мкг | 0,37 мкг | 0,06 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.