Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в собственном соку · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в собственном соку Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 128 ккал | 127 ккал | 1 ккал |
| Белки | 23,6 г | 17,8 г | 5,8 г |
| Жиры | 3,0 г | 5,6 г | 2,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 1,1 г | 0,3 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 73,2 г | 76,3 г | 3,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 377 мг | 49 мг | 328 мг |
| Калий | 237 мг | 333 мг | 96 мг |
| Кальций | 14 мг | 41 мг | 27 мг |
| Магний | 33 мг | 29 мг | 4 мг |
| Железо | 1,0 мг | 1,2 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 1,5 мг | 1,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 1,6 мг | 1,6 мг |
| Витамин A | 6 мкг | 9 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | 24,7 мкг | 22,7 мкг |
| Витамин E | 0,85 мг | 0,63 мг | 0,22 мг |
| Витамин B6 | 0,22 мг | 0,19 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 1,17 мкг | 1,53 мкг | 0,36 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.