Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в собственном соку · Камбала
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в собственном соку Рыба и морепродукты × | Камбала Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 128 ккал | 70 ккал | 58 ккал |
| Белки | 23,6 г | 12,4 г | 11,2 г |
| Жиры | 3,0 г | 1,9 г | 1,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 0,4 г | 0,4 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 73,2 г | 84,6 г | 11,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 377 мг | 296 мг | 81 мг |
| Калий | 237 мг | 160 мг | 77 мг |
| Кальций | 14 мг | 21 мг | 7 мг |
| Магний | 33 мг | 18 мг | 15 мг |
| Железо | 1,0 мг | 0,2 мг | 0,8 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 0,3 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 6 мкг | 10 мкг | 4 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | 2,8 мкг | 0,8 мкг |
| Витамин E | 0,85 мг | 0,63 мг | 0,22 мг |
| Витамин B6 | 0,22 мг | 0,10 мг | 0,12 мг |
| Витамин B12 | 1,17 мкг | 1,13 мкг | 0,04 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.