Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в собственном соку · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в собственном соку Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 128 ккал | 92 ккал | 36 ккал |
| Белки | 23,6 г | 15,6 г | 8,0 г |
| Жиры | 3,0 г | 1,4 г | 1,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 0,4 г | 0,4 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 73,2 г | 78,6 г | 5,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 377 мг | 44 мг | 333 мг |
| Калий | 237 мг | 246 мг | 9 мг |
| Кальций | 14 мг | 32 мг | 18 мг |
| Магний | 33 мг | 33 мг | 0 мг |
| Железо | 1,0 мг | 0,7 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 1,5 мг | 1,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,7 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 6 мкг | 10 мкг | 4 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | 0,0 мкг | 2,0 мкг |
| Витамин E | 0,85 мг | 1,20 мг | 0,35 мг |
| Витамин B6 | 0,22 мг | 0,06 мг | 0,16 мг |
| Витамин B12 | 1,17 мкг | 1,30 мкг | 0,13 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.