Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в собственном соку · Гребешок
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в собственном соку Рыба и морепродукты × | Гребешок Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 128 ккал | 69 ккал | 59 ккал |
| Белки | 23,6 г | 12,1 г | 11,6 г |
| Жиры | 3,0 г | 0,5 г | 2,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,2 г | 3,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 0,1 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 73,2 г | 82,5 г | 9,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 377 мг | 392 мг | 15 мг |
| Калий | 237 мг | 205 мг | 32 мг |
| Кальций | 14 мг | 6 мг | 8 мг |
| Магний | 33 мг | 22 мг | 11 мг |
| Железо | 1,0 мг | 0,4 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 0,9 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 6 мкг | 1 мкг | 5 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | 0,0 мкг | 2,0 мкг |
| Витамин E | 0,85 мг | 0,00 мг | 0,85 мг |
| Витамин B6 | 0,22 мг | 0,07 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 1,17 мкг | 1,41 мкг | 0,24 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.