Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в масле · Камбала
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в масле Рыба и морепродукты × | Камбала Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 186 ккал | 70 ккал | 116 ккал |
| Белки | 26,5 г | 12,4 г | 14,1 г |
| Жиры | 8,1 г | 1,9 г | 6,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 0,4 г | 0,8 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 64,0 г | 84,6 г | 20,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 396 мг | 296 мг | 100 мг |
| Калий | 333 мг | 160 мг | 173 мг |
| Кальций | 4 мг | 21 мг | 17 мг |
| Магний | 34 мг | 18 мг | 16 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,2 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 0,3 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 5 мкг | 10 мкг | 5 мкг |
| Витамин D | — | 2,8 мкг | — |
| Витамин E | 2,30 мг | 0,63 мг | 1,67 мг |
| Витамин B6 | 0,43 мг | 0,10 мг | 0,33 мг |
| Витамин B12 | 2,20 мкг | 1,13 мкг | 1,07 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.