Сравнение продуктов
Тунец, консервированный в масле · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Тунец, консервированный в масле Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 186 ккал | 92 ккал | 94 ккал |
| Белки | 26,5 г | 15,6 г | 11,0 г |
| Жиры | 8,1 г | 1,4 г | 6,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 0,4 г | 0,9 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 64,0 г | 78,6 г | 14,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 396 мг | 44 мг | 352 мг |
| Калий | 333 мг | 246 мг | 87 мг |
| Кальций | 4 мг | 32 мг | 28 мг |
| Магний | 34 мг | 33 мг | 1 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,7 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 1,5 мг | 1,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,7 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 5 мкг | 10 мкг | 5 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 2,30 мг | 1,20 мг | 1,10 мг |
| Витамин B6 | 0,43 мг | 0,06 мг | 0,37 мг |
| Витамин B12 | 2,20 мкг | 1,30 мкг | 0,90 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.