Сравнение продуктов
Соя, зелёная · Батат
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соя, зелёная Овощи и зелень × | Батат Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 147 ккал | 86 ккал | 61 ккал |
| Белки | 13,0 г | 1,6 г | 11,4 г |
| Жиры | 6,8 г | 0,1 г | 6,8 г |
| Углеводы | 11,1 г | 20,1 г | 9,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 0,0 г | 0,8 г |
| Сахар | — | 4,2 г | — |
| Клетчатка | 4,2 г | 3,0 г | 1,2 г |
| Вода | 67,5 г | 77,3 г | 9,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 15 мг | 55 мг | 40 мг |
| Калий | 620 мг | 337 мг | 283 мг |
| Кальций | 197 мг | 30 мг | 167 мг |
| Магний | 65 мг | 25 мг | 40 мг |
| Железо | 3,6 мг | 0,6 мг | 2,9 мг |
| Цинк | 1,0 мг | 0,3 мг | 0,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 29,0 мг | 2,4 мг | 26,6 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 709 мкг | 700 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | — | 0,26 мг | — |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,21 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.