Сравнение продуктов
Соя, зелёная · Бамия
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соя, зелёная Овощи и зелень × | Бамия Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 147 ккал | 33 ккал | 114 ккал |
| Белки | 13,0 г | 1,9 г | 11,0 г |
| Жиры | 6,8 г | 0,2 г | 6,6 г |
| Углеводы | 11,1 г | 7,5 г | 3,6 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 0,0 г | 0,8 г |
| Сахар | — | 1,5 г | — |
| Клетчатка | 4,2 г | 3,2 г | 1,0 г |
| Вода | 67,5 г | 89,6 г | 22,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 15 мг | 7 мг | 8 мг |
| Калий | 620 мг | 299 мг | 321 мг |
| Кальций | 197 мг | 82 мг | 115 мг |
| Магний | 65 мг | 57 мг | 8 мг |
| Железо | 3,6 мг | 0,6 мг | 2,9 мг |
| Цинк | 1,0 мг | 0,6 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 29,0 мг | 23,0 мг | 6,0 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 36 мкг | 27 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | — | 0,27 мг | — |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,22 мг | 0,15 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.