Сравнение продуктов
Соя, пророщенная · Брокколи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соя, пророщенная Овощи и зелень × | Брокколи Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 122 ккал | 31 ккал | 91 ккал |
| Белки | 13,1 г | 2,6 г | 10,5 г |
| Жиры | 6,7 г | 0,3 г | 6,4 г |
| Углеводы | 9,6 г | 6,3 г | 3,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,0 г | 0,9 г |
| Клетчатка | 1,1 г | 2,4 г | 1,3 г |
| Вода | 69,1 г | 90,0 г | 21,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 14 мг | 36 мг | 22 мг |
| Калий | 484 мг | 303 мг | 181 мг |
| Кальций | 67 мг | 46 мг | 21 мг |
| Магний | 72 мг | 21 мг | 51 мг |
| Железо | 2,1 мг | 0,7 мг | 1,4 мг |
| Цинк | 1,2 мг | 0,4 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 15,3 мг | 91,3 мг | 76,0 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 8 мкг | 7 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | — | 0,15 мг | — |
| Витамин B6 | 0,18 мг | 0,19 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.