Сравнение продуктов
Соя, пророщенная · Базилик
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соя, пророщенная Овощи и зелень × | Базилик Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 122 ккал | 23 ккал | 99 ккал |
| Белки | 13,1 г | 3,2 г | 9,9 г |
| Жиры | 6,7 г | 0,6 г | 6,1 г |
| Углеводы | 9,6 г | 2,7 г | 6,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,0 г | 0,9 г |
| Сахар | — | 0,3 г | — |
| Клетчатка | 1,1 г | 1,6 г | 0,5 г |
| Вода | 69,1 г | 92,1 г | 23,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 14 мг | 4 мг | 10 мг |
| Калий | 484 мг | 295 мг | 189 мг |
| Кальций | 67 мг | 177 мг | 110 мг |
| Магний | 72 мг | 64 мг | 8 мг |
| Железо | 2,1 мг | 3,2 мг | 1,1 мг |
| Цинк | 1,2 мг | 0,8 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 15,3 мг | 18,0 мг | 2,7 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 264 мкг | 263 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | — | 0,80 мг | — |
| Витамин B6 | 0,18 мг | 0,16 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.