Сравнение продуктов
Соя · Нут
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соя Бобовые × | Нут Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 446 ккал | 378 ккал | 68 ккал |
| Белки | 36,5 г | 20,5 г | 16,0 г |
| Жиры | 19,9 г | 6,0 г | 13,9 г |
| Углеводы | 30,2 г | 63,0 г | 32,8 г |
| Насыщенные жиры | 2,9 г | 0,6 г | 2,3 г |
| Сахар | 7,3 г | 10,7 г | 3,4 г |
| Клетчатка | 9,3 г | 12,2 г | 2,9 г |
| Вода | 8,5 г | 7,7 г | 0,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 24 мг | 22 мг |
| Калий | 1 797 мг | 718 мг | 1 079 мг |
| Кальций | 277 мг | 57 мг | 220 мг |
| Магний | 280 мг | 79 мг | 201 мг |
| Железо | 15,7 мг | 4,3 мг | 11,4 мг |
| Цинк | 4,9 мг | 2,8 мг | 2,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 6,0 мг | 4,0 мг | 2,0 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 3 мкг | 2 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,85 мг | 0,82 мг | 0,03 мг |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 0,54 мг | 0,16 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.