Сравнение продуктов
Соя · Маш
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соя Бобовые × | Маш Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 446 ккал | 347 ккал | 99 ккал |
| Белки | 36,5 г | 23,9 г | 12,6 г |
| Жиры | 19,9 г | 1,2 г | 18,8 г |
| Углеводы | 30,2 г | 62,6 г | 32,5 г |
| Насыщенные жиры | 2,9 г | — | — |
| Сахар | 7,3 г | 6,6 г | 0,7 г |
| Клетчатка | 9,3 г | 16,3 г | 7,0 г |
| Вода | 8,5 г | 9,1 г | 0,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 15 мг | 13 мг |
| Калий | 1 797 мг | 1 246 мг | 551 мг |
| Кальций | 277 мг | 132 мг | 145 мг |
| Магний | 280 мг | 189 мг | 91 мг |
| Железо | 15,7 мг | 6,7 мг | 9,0 мг |
| Цинк | 4,9 мг | 2,7 мг | 2,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 6,0 мг | 4,8 мг | 1,2 мг |
| Витамин A | 1 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,85 мг | 0,51 мг | 0,34 мг |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 0,38 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.