Сравнение продуктов
Соя · Горох колотый
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соя Бобовые × | Горох колотый Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 446 ккал | 341 ккал | 105 ккал |
| Белки | 36,5 г | 24,6 г | 11,9 г |
| Жиры | 19,9 г | 1,2 г | 18,8 г |
| Углеводы | 30,2 г | 63,7 г | 33,6 г |
| Насыщенные жиры | 2,9 г | — | — |
| Сахар | 7,3 г | 8,0 г | 0,7 г |
| Клетчатка | 9,3 г | 25,5 г | 16,2 г |
| Вода | 8,5 г | 11,3 г | 2,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 15 мг | 13 мг |
| Калий | 1 797 мг | 981 мг | 816 мг |
| Кальций | 277 мг | 55 мг | 222 мг |
| Магний | 280 мг | 115 мг | 165 мг |
| Железо | 15,7 мг | 4,4 мг | 11,3 мг |
| Цинк | 4,9 мг | 3,0 мг | 1,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 6,0 мг | 1,8 мг | 4,2 мг |
| Витамин A | 1 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,85 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 0,17 мг | 0,20 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.