Сравнение продуктов
Сметана, 15% жирности · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сметана, 15% жирности Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 181 ккал | 61 ккал | 120 ккал |
| Белки | 7,0 г | 3,5 г | 3,5 г |
| Жиры | 14,1 г | 3,3 г | 10,9 г |
| Углеводы | 7,0 г | 4,7 г | 2,3 г |
| Насыщенные жиры | 8,7 г | 2,1 г | 6,6 г |
| Сахар | 0,3 г | 4,7 г | 4,4 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,0 г | 87,9 г | 16,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 70 мг | 46 мг | 24 мг |
| Калий | 211 мг | 155 мг | 56 мг |
| Кальций | 141 мг | 121 мг | 20 мг |
| Магний | 11 мг | 12 мг | 1 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,3 мг | 0,6 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,9 мг | 0,5 мг | 0,4 мг |
| Витамин A | 119 мкг | 27 мкг | 92 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | 0,1 мкг | 0,2 мкг |
| Витамин E | 0,40 мг | 0,06 мг | 0,34 мг |
| Витамин B6 | 0,02 мг | 0,03 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 0,30 мкг | 0,37 мкг | 0,07 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.