Сравнение продуктов
Сыр моцарелла, из цельного молока · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр моцарелла, из цельного молока Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 299 ккал | 61 ккал | 238 ккал |
| Белки | 22,2 г | 3,5 г | 18,7 г |
| Жиры | 22,1 г | 3,3 г | 18,9 г |
| Углеводы | 2,4 г | 4,7 г | 2,3 г |
| Насыщенные жиры | 13,9 г | 2,1 г | 11,8 г |
| Сахар | 0,0 г | 4,7 г | 4,7 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 50,0 г | 87,9 г | 37,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 486 мг | 46 мг | 440 мг |
| Калий | 76 мг | 155 мг | 79 мг |
| Кальций | 505 мг | 121 мг | 384 мг |
| Магний | 20 мг | 12 мг | 8 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,1 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 2,9 мг | 0,6 мг | 2,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 179 мкг | 27 мкг | 152 мкг |
| Витамин D | 0,4 мкг | 0,1 мкг | 0,3 мкг |
| Витамин E | 0,19 мг | 0,06 мг | 0,13 мг |
| Витамин B6 | 0,04 мг | 0,03 мг | 0,00 мг |
| Витамин B12 | 2,28 мкг | 0,37 мкг | 1,91 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.