Сравнение продуктов
Сельдь тихоокеанская · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сельдь тихоокеанская Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 195 ккал | 92 ккал | 103 ккал |
| Белки | 16,4 г | 15,6 г | 0,8 г |
| Жиры | 13,9 г | 1,4 г | 12,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 3,3 г | 0,4 г | 2,9 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,5 г | 78,6 г | 7,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 74 мг | 44 мг | 30 мг |
| Калий | 423 мг | 246 мг | 177 мг |
| Кальций | 83 мг | 32 мг | 51 мг |
| Магний | 32 мг | 33 мг | 1 мг |
| Железо | 1,1 мг | 0,7 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 0,5 мг | 1,5 мг | 1,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,7 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 32 мкг | 10 мкг | 22 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 1,20 мг | — |
| Витамин B6 | 0,45 мг | 0,06 мг | 0,39 мг |
| Витамин B12 | 10,00 мкг | 1,30 мкг | 8,70 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.