Сравнение продуктов
Сельдь атлантическая · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сельдь атлантическая Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 127 ккал | 31 ккал |
| Белки | 18,0 г | 17,8 г | 0,1 г |
| Жиры | 9,0 г | 5,6 г | 3,4 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 2,0 г | 1,1 г | 1,0 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,1 г | 76,3 г | 4,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 90 мг | 49 мг | 41 мг |
| Калий | 327 мг | 333 мг | 6 мг |
| Кальций | 57 мг | 41 мг | 16 мг |
| Магний | 32 мг | 29 мг | 3 мг |
| Железо | 1,1 мг | 1,2 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 1,0 мг | 1,5 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,7 мг | 1,6 мг | 0,9 мг |
| Витамин A | 28 мкг | 9 мкг | 19 мкг |
| Витамин D | 4,2 мкг | 24,7 мкг | 20,5 мкг |
| Витамин E | 1,07 мг | 0,63 мг | 0,44 мг |
| Витамин B6 | 0,30 мг | 0,19 мг | 0,11 мг |
| Витамин B12 | 13,67 мкг | 1,53 мкг | 12,14 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.