Сравнение продуктов
Сельдь атлантическая · Камбала
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сельдь атлантическая Рыба и морепродукты × | Камбала Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 70 ккал | 88 ккал |
| Белки | 18,0 г | 12,4 г | 5,6 г |
| Жиры | 9,0 г | 1,9 г | 7,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 2,0 г | 0,4 г | 1,6 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,1 г | 84,6 г | 12,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 90 мг | 296 мг | 206 мг |
| Калий | 327 мг | 160 мг | 167 мг |
| Кальций | 57 мг | 21 мг | 36 мг |
| Магний | 32 мг | 18 мг | 14 мг |
| Железо | 1,1 мг | 0,2 мг | 0,9 мг |
| Цинк | 1,0 мг | 0,3 мг | 0,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,7 мг | 0,0 мг | 0,7 мг |
| Витамин A | 28 мкг | 10 мкг | 18 мкг |
| Витамин D | 4,2 мкг | 2,8 мкг | 1,4 мкг |
| Витамин E | 1,07 мг | 0,63 мг | 0,44 мг |
| Витамин B6 | 0,30 мг | 0,10 мг | 0,20 мг |
| Витамин B12 | 13,67 мкг | 1,13 мкг | 12,54 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.