Сравнение продуктов
Сельдь атлантическая · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сельдь атлантическая Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 92 ккал | 66 ккал |
| Белки | 18,0 г | 15,6 г | 2,4 г |
| Жиры | 9,0 г | 1,4 г | 7,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 2,0 г | 0,4 г | 1,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,1 г | 78,6 г | 6,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 90 мг | 44 мг | 46 мг |
| Калий | 327 мг | 246 мг | 81 мг |
| Кальций | 57 мг | 32 мг | 25 мг |
| Магний | 32 мг | 33 мг | 1 мг |
| Железо | 1,1 мг | 0,7 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 1,0 мг | 1,5 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,7 мг | 4,7 мг | 4,0 мг |
| Витамин A | 28 мкг | 10 мкг | 18 мкг |
| Витамин D | 4,2 мкг | 0,0 мкг | 4,2 мкг |
| Витамин E | 1,07 мг | 1,20 мг | 0,13 мг |
| Витамин B6 | 0,30 мг | 0,06 мг | 0,25 мг |
| Витамин B12 | 13,67 мкг | 1,30 мкг | 12,37 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.