Сравнение продуктов
Сельдь атлантическая · Гребешок
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сельдь атлантическая Рыба и морепродукты × | Гребешок Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 69 ккал | 89 ккал |
| Белки | 18,0 г | 12,1 г | 5,9 г |
| Жиры | 9,0 г | 0,5 г | 8,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,2 г | 3,2 г |
| Насыщенные жиры | 2,0 г | 0,1 г | 1,9 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,1 г | 82,5 г | 10,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 90 мг | 392 мг | 302 мг |
| Калий | 327 мг | 205 мг | 122 мг |
| Кальций | 57 мг | 6 мг | 51 мг |
| Магний | 32 мг | 22 мг | 10 мг |
| Железо | 1,1 мг | 0,4 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 1,0 мг | 0,9 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,7 мг | 0,0 мг | 0,7 мг |
| Витамин A | 28 мкг | 1 мкг | 27 мкг |
| Витамин D | 4,2 мкг | 0,0 мкг | 4,2 мкг |
| Витамин E | 1,07 мг | 0,00 мг | 1,07 мг |
| Витамин B6 | 0,30 мг | 0,07 мг | 0,23 мг |
| Витамин B12 | 13,67 мкг | 1,41 мкг | 12,26 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.