Сравнение продуктов
Рис чёрный · Овсяные отруби
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис чёрный Крупы и каши × | Овсяные отруби Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 361 ккал | 246 ккал | 115 ккал |
| Белки | 7,6 г | 17,3 г | 9,7 г |
| Жиры | 3,4 г | 7,0 г | 3,6 г |
| Углеводы | 77,2 г | 66,2 г | 11,0 г |
| Насыщенные жиры | — | 1,3 г | — |
| Сахар | — | 1,5 г | — |
| Клетчатка | 4,2 г | 15,4 г | 11,2 г |
| Вода | 10,5 г | 6,6 г | 3,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 0 мг | 4 мг | 4 мг |
| Калий | 256 мг | 566 мг | 310 мг |
| Кальций | 14 мг | 58 мг | 44 мг |
| Магний | 113 мг | 235 мг | 122 мг |
| Железо | 1,1 мг | 5,4 мг | 4,3 мг |
| Цинк | 1,7 мг | 3,1 мг | 1,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин E | — | 1,01 мг | — |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,17 мг | 0,04 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.