Сравнение продуктов
Рис чёрный · Овёс
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис чёрный Крупы и каши × | Овёс Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 361 ккал | 389 ккал | 28 ккал |
| Белки | 7,6 г | 16,9 г | 9,3 г |
| Жиры | 3,4 г | 6,9 г | 3,5 г |
| Углеводы | 77,2 г | 66,3 г | 10,9 г |
| Насыщенные жиры | — | 1,2 г | — |
| Клетчатка | 4,2 г | 10,6 г | 6,4 г |
| Вода | 10,5 г | 8,2 г | 2,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 0 мг | 2 мг | 2 мг |
| Калий | 256 мг | 429 мг | 173 мг |
| Кальций | 14 мг | 54 мг | 40 мг |
| Магний | 113 мг | 177 мг | 64 мг |
| Железо | 1,1 мг | 4,7 мг | 3,6 мг |
| Цинк | 1,7 мг | 4,0 мг | 2,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 0 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,12 мг | 0,08 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.