Сравнение продуктов
Рис чёрный · Манная крупа
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис чёрный Крупы и каши × | Манная крупа Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 361 ккал | 360 ккал | 1 ккал |
| Белки | 7,6 г | 12,7 г | 5,1 г |
| Жиры | 3,4 г | 1,1 г | 2,4 г |
| Углеводы | 77,2 г | 72,8 г | 4,4 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,2 г | — |
| Клетчатка | 4,2 г | 3,9 г | 0,3 г |
| Вода | 10,5 г | 12,7 г | 2,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 0 мг | 1 мг | 1 мг |
| Калий | 256 мг | 186 мг | 70 мг |
| Кальций | 14 мг | 17 мг | 3 мг |
| Магний | 113 мг | 47 мг | 66 мг |
| Железо | 1,1 мг | 4,4 мг | 3,2 мг |
| Цинк | 1,7 мг | 1,1 мг | 0,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 0 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,26 мг | — |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,10 мг | 0,10 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.