Сравнение продуктов
Рис чёрный · Булгур
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рис чёрный Крупы и каши × | Булгур Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 361 ккал | 342 ккал | 19 ккал |
| Белки | 7,6 г | 12,3 г | 4,7 г |
| Жиры | 3,4 г | 1,3 г | 2,1 г |
| Углеводы | 77,2 г | 75,9 г | 1,3 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,2 г | — |
| Сахар | — | 0,4 г | — |
| Клетчатка | 4,2 г | 12,5 г | 8,3 г |
| Вода | 10,5 г | 9,0 г | 1,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 0 мг | 17 мг | 17 мг |
| Калий | 256 мг | 410 мг | 154 мг |
| Кальций | 14 мг | 35 мг | 21 мг |
| Магний | 113 мг | 164 мг | 51 мг |
| Железо | 1,1 мг | 2,5 мг | 1,3 мг |
| Цинк | 1,7 мг | 1,9 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 0 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,34 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.