Сравнение продуктов
Пшено · Гречневая крупа, ядрица
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Пшено Крупы и каши × | Гречневая крупа, ядрица Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 378 ккал | 343 ккал | 35 ккал |
| Белки | 11,0 г | 13,3 г | 2,2 г |
| Жиры | 4,2 г | 3,4 г | 0,8 г |
| Углеводы | 72,9 г | 71,5 г | 1,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | 0,7 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 8,5 г | 10,0 г | 1,5 г |
| Вода | 8,7 г | 9,8 г | 1,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 1 мг | 4 мг |
| Калий | 195 мг | 460 мг | 265 мг |
| Кальций | 8 мг | 18 мг | 10 мг |
| Магний | 114 мг | 231 мг | 117 мг |
| Железо | 3,0 мг | 2,2 мг | 0,8 мг |
| Цинк | 1,7 мг | 2,4 мг | 0,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,05 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 0,21 мг | 0,17 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.