Сравнение продуктов
Пшено · Булгур
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Пшено Крупы и каши × | Булгур Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 378 ккал | 342 ккал | 36 ккал |
| Белки | 11,0 г | 12,3 г | 1,3 г |
| Жиры | 4,2 г | 1,3 г | 2,9 г |
| Углеводы | 72,9 г | 75,9 г | 3,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | 0,2 г | 0,5 г |
| Сахар | — | 0,4 г | — |
| Клетчатка | 8,5 г | 12,5 г | 4,0 г |
| Вода | 8,7 г | 9,0 г | 0,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 5 мг | 17 мг | 12 мг |
| Калий | 195 мг | 410 мг | 215 мг |
| Кальций | 8 мг | 35 мг | 27 мг |
| Магний | 114 мг | 164 мг | 50 мг |
| Железо | 3,0 мг | 2,5 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 1,7 мг | 1,9 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,05 мг | 0,06 мг | 0,01 мг |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 0,34 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.