Сравнение продуктов
Помидор, зелёный · Брокколи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Помидор, зелёный Овощи и зелень × | Брокколи Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 23 ккал | 31 ккал | 8 ккал |
| Белки | 1,2 г | 2,6 г | 1,4 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,3 г | 0,1 г |
| Углеводы | 5,1 г | 6,3 г | 1,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Сахар | 4,0 г | — | — |
| Клетчатка | 1,1 г | 2,4 г | 1,3 г |
| Вода | 93,0 г | 90,0 г | 3,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 13 мг | 36 мг | 23 мг |
| Калий | 204 мг | 303 мг | 99 мг |
| Кальций | 13 мг | 46 мг | 33 мг |
| Магний | 10 мг | 21 мг | 11 мг |
| Железо | 0,5 мг | 0,7 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,4 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 23,4 мг | 91,3 мг | 67,9 мг |
| Витамин A | 32 мкг | 8 мкг | 24 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,38 мг | 0,15 мг | 0,23 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,19 мг | 0,11 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.