Сравнение продуктов
Пикша · Гребешок
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Пикша Рыба и морепродукты × | Гребешок Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 74 ккал | 69 ккал | 5 ккал |
| Белки | 16,3 г | 12,1 г | 4,2 г |
| Жиры | 0,5 г | 0,5 г | 0,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,2 г | 3,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 0,1 г | 0,0 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 83,4 г | 82,5 г | 0,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 213 мг | 392 мг | 179 мг |
| Калий | 286 мг | 205 мг | 81 мг |
| Кальций | 11 мг | 6 мг | 5 мг |
| Магний | 21 мг | 22 мг | 1 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 0,3 мг | 0,9 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 1 мкг | — |
| Витамин D | 0,5 мкг | 0,0 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,45 мг | 0,00 мг | 0,45 мг |
| Витамин B6 | 0,28 мг | 0,07 мг | 0,21 мг |
| Витамин B12 | 1,83 мкг | 1,41 мкг | 0,42 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.