Сравнение продуктов
Перловая крупа · Овёс
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перловая крупа Крупы и каши × | Овёс Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 352 ккал | 389 ккал | 37 ккал |
| Белки | 9,9 г | 16,9 г | 7,0 г |
| Жиры | 1,2 г | 6,9 г | 5,7 г |
| Углеводы | 77,7 г | 66,3 г | 11,5 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 1,2 г | 1,0 г |
| Сахар | 0,8 г | — | — |
| Клетчатка | 15,6 г | 10,6 г | 5,0 г |
| Вода | 10,1 г | 8,2 г | 1,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 9 мг | 2 мг | 7 мг |
| Калий | 280 мг | 429 мг | 149 мг |
| Кальций | 29 мг | 54 мг | 25 мг |
| Магний | 79 мг | 177 мг | 98 мг |
| Железо | 2,5 мг | 4,7 мг | 2,2 мг |
| Цинк | 2,1 мг | 4,0 мг | 1,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 0 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,02 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,26 мг | 0,12 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.