Сравнение продуктов
Перепел, грудка, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 128 ккал | 5 ккал |
| Белки | 22,6 г | 18,3 г | 4,3 г |
| Жиры | 3,0 г | 5,5 г | 2,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 1,7 г | 0,8 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,7 г | 75,5 г | 3,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 55 мг | 131 мг | 76 мг |
| Калий | 260 мг | 214 мг | 46 мг |
| Кальций | 10 мг | 20 мг | 10 мг |
| Магний | 28 мг | 24 мг | 4 мг |
| Железо | 2,3 мг | 8,9 мг | 6,6 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,4 мг | 0,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 5,1 мг | 24,5 мг | 19,4 мг |
| Витамин A | 11 мкг | 8 058 мкг | 8 047 мкг |
| Витамин D | — | 1,3 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,24 мг | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 1,04 мг | 0,51 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 19,73 мкг | 19,26 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.