Сравнение продуктов
Перепел, грудка, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 144 ккал | 21 ккал |
| Белки | 22,6 г | 19,5 г | 3,1 г |
| Жиры | 3,0 г | 6,7 г | 3,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 2,1 г | 1,2 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,7 г | 72,7 г | 1,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 55 мг | 74 мг | 19 мг |
| Калий | 260 мг | 273 мг | 13 мг |
| Кальций | 10 мг | 17 мг | 7 мг |
| Магний | 28 мг | 21 мг | 7 мг |
| Железо | 2,3 мг | 1,7 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,1 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 5,1 мг | 0,0 мг | 5,1 мг |
| Витамин A | 11 мкг | 1 мкг | 10 мкг |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,34 мг | 0,19 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 0,39 мкг | 0,08 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.