Сравнение продуктов
Перепел, грудка, без кожи · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 115 ккал | 8 ккал |
| Белки | 22,6 г | 22,6 г | 0,1 г |
| Жиры | 3,0 г | 1,9 г | 1,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,5 г | 0,4 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,7 г | 75,4 г | 3,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 55 мг | 118 мг | 63 мг |
| Калий | 260 мг | 235 мг | 25 мг |
| Кальций | 10 мг | 11 мг | 1 мг |
| Магний | 28 мг | 27 мг | 1 мг |
| Железо | 2,3 мг | 0,9 мг | 1,5 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 1,8 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 5,1 мг | 0,0 мг | 5,1 мг |
| Витамин A | 11 мкг | 9 мкг | 2 мкг |
| Витамин D | — | 0,2 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,09 мг | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,65 мг | 0,12 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 1,24 мкг | 0,77 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.