Сравнение продуктов
Перепел, грудка, без кожи · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, грудка, без кожи Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 133 ккал | 10 ккал |
| Белки | 22,6 г | 16,4 г | 6,2 г |
| Жиры | 3,0 г | 4,3 г | 1,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 6,3 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 1,6 г | 0,7 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,7 г | 71,8 г | 0,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 55 мг | 140 мг | 85 мг |
| Калий | 260 мг | 230 мг | 30 мг |
| Кальций | 10 мг | 43 мг | 33 мг |
| Магний | 28 мг | 24 мг | 4 мг |
| Железо | 2,3 мг | 30,5 мг | 28,2 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,1 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 5,1 мг | 4,5 мг | 0,6 мг |
| Витамин A | 11 мкг | 9 309 мкг | 9 298 мкг |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,76 мг | 0,23 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 54,00 мкг | 53,53 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.