Сравнение продуктов
Перепел, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 134 ккал | 128 ккал | 6 ккал |
| Белки | 21,8 г | 18,3 г | 3,5 г |
| Жиры | 4,5 г | 5,5 г | 1,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 1,7 г | 0,3 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,0 г | 75,5 г | 5,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 51 мг | 131 мг | 80 мг |
| Калий | 237 мг | 214 мг | 23 мг |
| Кальций | 13 мг | 20 мг | 7 мг |
| Магний | 25 мг | 24 мг | 1 мг |
| Железо | 4,5 мг | 8,9 мг | 4,4 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,4 мг | 0,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 7,2 мг | 24,5 мг | 17,3 мг |
| Витамин A | 17 мкг | 8 058 мкг | 8 041 мкг |
| Витамин D | — | 1,3 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,24 мг | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 1,04 мг | 0,51 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 19,73 мкг | 19,26 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.