Сравнение продуктов
Перепел, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 134 ккал | 144 ккал | 10 ккал |
| Белки | 21,8 г | 19,5 г | 2,2 г |
| Жиры | 4,5 г | 6,7 г | 2,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 2,1 г | 0,7 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,0 г | 72,7 г | 2,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 51 мг | 74 мг | 23 мг |
| Калий | 237 мг | 273 мг | 36 мг |
| Кальций | 13 мг | 17 мг | 4 мг |
| Магний | 25 мг | 21 мг | 4 мг |
| Железо | 4,5 мг | 1,7 мг | 2,8 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,1 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 7,2 мг | 0,0 мг | 7,2 мг |
| Витамин A | 17 мкг | 1 мкг | 16 мкг |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,34 мг | 0,19 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 0,39 мкг | 0,08 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.